У 2022 році вступ абітурієнтів, які претендують на бюджетну форму навчання або вступають на висококон’юнктурні спеціальності на контракт, зокрема в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі, буде відбуватися за результатами спрощеного ЗНО – національного мультипредметного тесту (НМТ).
Результати мультипредметного тесту будуть потрібні для вступу на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти й для вступу на бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.
Для конкурсного відбору на бакалаврат будуть зараховуватися бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет).
За бажанням вступника замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 року з української мови, математики чи історії України.
Підстави вступу на бюджет і контракт у 2022 році
Найменування галузі знань (напряму) | Напрям підготовки (спеціальність) | Підстава вступу на контракт | Підстава вступу на бюджет |
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА | Освітні, педагогічні науки | Мотиваційний лист | Результати НМТ |
Дошкільна освіта | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Початкова освіта | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Українська мова і література) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Англійська мова і література) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Історія) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Математика) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Географія) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Фізична культура) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Образотворче мистецтво) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Музичне мистецтво) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Середня освіта (Природничі науки) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Професійна освіта (документознавство) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Професійна освіта (охорона праці) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Професійна освіта (сфера обслуговування) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Професійна освіта (товарознавство) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Професійна освіта (цифрові технології) | Мотиваційний лист | Результати НМТ | |
Фізична культура і спорт | Творчий конкурс | Творчий конкурс | |
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Мотиваційний лист | Результати НМТ |
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ | Історія та археологія | Мотиваційний лист | Результати НМТ |
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська | Результати НМТ | Результати НМТ | |
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ | Економіка | Результати НМТ | Результати НМТ |
Політологія | Результати НМТ | Результати НМТ | |
Психологія | Результати НМТ | Результати НМТ | |
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ | Облік та оподаткування | Результати НМТ | Результати НМТ |
Фінанси, банківська справа та страхування | Результати НМТ | Результати НМТ | |
Менеджмент | Результати НМТ | Результати НМТ | |
СОЦІАЛЬНА РОБОТА | Соціальна робота | Мотиваційний лист | Результати НМТ |
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ | Туризм | Результати НМТ | Результати НМТ |
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ | Публічне управління та адміністрування | Результати НМТ | Результати НМТ |
Нагадаємо, що нещодавно ми повідомляли про старт реєстрації на мультитест, спрощений вступ для абітурієнтів з ТОТ та інші новини тут.
Пресцентр приймальної комісії